![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Expulsion | Niveau automatique: | Plein-automation |
---|---|---|---|
Vitesse maximum: | 500 m/min | Plastique traité: | PVC/PE/TEFLON/NYLON |
tension: | 380V 50,60Hz | Puissance (W): | 65000 |
Taille: | (L*W*H) : 26x3.4x2.8m | Garantie: | Un an |
l'extrusion multifonctionnelle de haute qualité de fil électrique et de câble de PVC rayent le diamètre 45
Description :
Notre ligne d'extrusion de fil électrique et de câble s'applique pour expulser fil et câble par PVC, LDPE, XLPE, LSHF, TPU et ainsi de suite. Elle est haut de gamme dans le domaine de machines, et maintenant dans le principal endroit international. La suite fait partie de cette ligne d'extrusion :
1. machine magnétique de profit de tension de poudre ;
2. redresseur ;
3. machine de remplissage ;
4. machine ultra-rapide d'extrusion ;
5. armoire de commande ;
6. cuvette va-et-vient ;
7. dessiccateur ;
8. mesure de diamètre ;
9. imprimante ultra-rapide d'encre ;
10. support d'accumulateur ;
11. cuvette ;
12. tracteur ;
13. machine de réceptrice.
Modèle | Données de vis | Expulsent la capacité (Maximum de Kg/Hr) |
Diamètre de finition (millimètres) | Moteur conduit (kilowatt) | ||||
Diamètre (millimètre) | Rapport de L/D | T/MN | PVC | LDPE | LSNH | |||
LJ-CEL-001 | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | 11 | |
LJ-CEL-002 | 40 | 26:1 | 120 | 48 | 14 | 0.8-3 | 15 | |
LJ-CEL-003 | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | 15 | |
LJ-CEL-004 | 50 | 26:1 | 120 | 85 | 35 | 1-6 | 18,5 | |
LJ-CEL-005 | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 | 22 |
LJ-CEL-006 | 60 | 26:1 | 120 | 140 | 60 | 24 | 2-8 | 30 |
LJ-CEL-007 | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 95 | 36 | 3-15 | 30 |
LJ-CEL-008 | 70 | 26:1 | 120 | 210 | 95 | 40 | 3-15 | 37 |
LJ-CEL-008 | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 130 | 48 | 5-20 | 37 |
LJ-CEL-009 | 80 | 26:1 | 110 | 300 | 130 | 52 | 5-20 | 45 |
LJ-CEL-010 | 90 | 26:1 | 110 | 310 | 180 | 65 | 8-25 | 45 |
LJ-CEL-011 | 90 | 26:1 | 110 | 420 | 180 | 70 | 8-25 | 55 |
LJ-CEL-02 | 100 | 25:1 | 100 | 400 | 240 | 90 | 10-30 | 55 |
LJ-CEL-013 | 100 | 25:1 | 100 | 530 | 240 | 100 | 10-30 | 75 |
Notre service :
service préalable à la vente :
1.Inquiry et appui de consultation ;
2.Viewing notre usine ;
le budget 3.Investment et le plan de fabrication fournissent.
service de Dans-vente :
clients 1.Showing chaque détail, conception.
état de 2.Working et de production ;
3.Packing et exposition de la livraison.
Service après-vente :
1.Training comment installer et utiliser la machine ;
2.Engineers disponible pour entretenir des machines à l'étranger ;
garantie 3.Lifetime.
FAQ
Q : Je commence juste à prévoir dans cette industrie ; Je ne sais pas prévoir ?
A : Chaque vendeur de nous peut te dire ce qui la première étape sur l'équipement, atelier comment prévoir, comment épargner les coûts et ainsi de suite.
Q : Comment est-ce que je peux installer ma machine quand il arrive ?
A : Nous enverrons nos ingénieurs à votre usine pour installer les machines et pour former votre personnel comment actionner les machines.
Q : Quelles industries sont principalement visées à l'équipement de Liujin ?
A : Le fil et le câble, le fil émaux, la ligne de coupe, le câble d'ACCC et la nouvelle énergie câblent etc.
Q ; Que diriez-vous de la taille ?
A : Nous acceptons la conception adaptée aux besoins du client pour chaque client autour du monde.